電熱蒸飯柜
多功能蒸飯柜 (JG)
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | CH-BL-6 | CH-BL-8 |
外型尺寸(mm) | 710 x 650 x 1080 | 710 x 650 x 1250 |
蒸飯量(KG) | 30 | 40 |
可供人數(shù)(3.4兩/人) | 150 | 200 |
蒸飯時間(KG/分鐘) | 35 | 35 |
功率(KW) | 8/9 | 8/9 |
電壓(V) | 220/380 | 220/380 |
用電度數(shù) | 4.5 | 4.5 |
盆數(shù) | 6 | 8 |
結(jié)構(gòu)型式 | 單門 | 單門 |
產(chǎn)品型號 | CH-BL-10 | CH-BL-12 |
外型尺寸(mm) | 710 x 650 x 1420 | 710 x 650 x 1570 |
蒸飯量(KG) | 50 | 60 |
可供人數(shù)(3.4兩/人) | 250 | 300 |
蒸飯時間(KG/分鐘) | 40 | 40 |
功率(KW) | 12 | 12 |
電壓(V) | 380 | 380 |
用電度數(shù) | 7.8 | 7.8 |
盆數(shù) | 10 | 12 |
結(jié)構(gòu)型式 | 單門 | 單門 |
產(chǎn)品型號 | CH-BL-24 | CH-BL-32 |
外型尺寸(mm) | 1410 x 650 x 1590 | 1410 x 1040 x 1250 |
蒸飯量(KG) | 120 | 160 |
可供人數(shù)(3.4兩/人) | 600 | 800 |
蒸飯時間(KG/分鐘) | 50 | 50 |
功率(KW) | 12+12 | 15+15 |
電壓(V) | 380 | 380 |
用電度數(shù) | 20 | 28 |
盆數(shù) | 24 | 32 |
結(jié)構(gòu)型式 | 雙門 | 雙門 |
產(chǎn)品型號 | CH-BL-40 | CH-BL-48 |
外型尺寸(mm) | 1410 x 1040 x 1420 | 1410 x 1040 x 1590 |
蒸飯量(KG) | 200 | 240 |
可供人數(shù)(3.4兩/人) | 1000 | 1200 |
蒸飯時間(KG/分鐘) | 50 | 55 |
功率(KW) | 18+18 | 18+18 |
電壓(V) | 380 | 380 |
用電度數(shù) | 28 | 32 |
盆數(shù) | 40 | 48 |
結(jié)構(gòu)型式 | 雙門 | 雙門 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products